Resultat Klassvis redovisade 2014
- Publicerad
Nr | Namn | Född | Klubb | Tid | ||
Gävlemilen K | ||||||
1. | 598 | Nelly Höglund | 1998 | Kvarnsveden FIK | 0:44:47.4 | |
2. | 629 | Ulrica Kjellman | 1970 | Gävle | 0:45:11.8 | |
3. | 664 | Elin Pöllä | 1991 | Friskis & Svettis Gävle | 0:46:19.4 | |
4. | 606 | Liselotte Möller | 1977 | Hälsinglands multisport | 0:46:25.0 | |
5. | 602 | Jennie Almén | 1979 | IFK Mora | 0:46:55.9 | |
6. | 577 | Sofie Högberg | 1981 | Sandvik | 0:47:21.8 | |
7. | 510 | Agnes Wilkonson | 1994 | Gävle Skidkamrater | 0:47:56.7 | |
8. | 613 | Louise Vargas | 1980 | Göteborg | 0:48:22.2 | |
9. | 551 | Jonna Igeland | 1995 | Österfärnebo IF | 0:48:43.7 | |
10. | 534 | Cajsa Gunnarsson | 1985 | Gävle | 0:48:45.5 | |
11. | 527 | Hanna Persson | 1989 | Uppsala | 0:50:02.6 | |
12. | 637 | Maria Dahlenborg | 1974 | Gävle | 0:50:03.2 | |
13. | 565 | Isabelle Landberg | 1988 | Stockholm | 0:50:31.8 | |
14. | 604 | Ella Georgsson | 2001 | Högbo GIF | 0:50:44.7 | |
15. | 549 | Stina Jonsson | 1984 | Gävle | 0:50:49.4 | |
16. | 536 | Nilla Dahlgren | 1990 | Lönsboda | 0:51:03.6 | |
17. | 669 | Moa Källström | 1988 | Fem Visp | 0:51:05.3 | |
18. | 631 | Emma Jerner | 1980 | Gävle | 0:51:17.1 | |
19. | 573 | Josefin Lundström | 1988 | Sandviken | 0:51:38.0 | |
20. | 624 | Amelie Sjödin | 1983 | Gävle | 0:51:45.2 | |
21. | 556 | Anna Sjövall | 1981 | Ås | 0:53:22.8 | |
22. | 665 | Marina Holm | 1973 | Friskis & Svettis Gävle | 0:53:35.2 | |
23. | 628 | Elisabet Larsson | 1947 | Gävle | 0:53:38.7 | |
24. | 622 | Olga Tereshenkova | 1983 | Gävle | 0:54:15.5 | |
25. | 619 | Åsa Westerberg | 1966 | Gävle | 0:54:24.7 | |
26. | 562 | Maria Andersson | 1979 | Täby IS | 0:54:32.1 | |
27. | 620 | Kristina Wendin | 1978 | Gävle | 0:54:58.9 | |
28. | 615 | Anna-Karin Boström Hillström | 1965 | Gävle kommun | 0:55:27.3 | |
29. | 497 | Caroline Källberg | 1987 | 0:55:48 | ||
30. | 671 | Erica Lawson | 1981 | Falun | 0:55:48.7 | |
31. | 595 | Lotten Åkerström | 1969 | Ljusdal | 0:55:52.3 | |
32. | 576 | Malin Olsson | 1990 | Sandvik | 0:55:52.5 | |
33. | 680 | Emma Lindström | 1981 | Bilmetro | 0:55:59.1 | |
34. | 535 | Camilla Johansson | 1974 | Valbo | 0:56:30.9 | |
35. | 581 | Marie Lövgren | 1980 | Sala | 0:56:33.2 | |
36. | 493 | Maja Landström |
1980 | Gävle SK | 0:56:42.6 | |
37. | 511 | Cecilia Jönsson | 1967 | Gävle | 0:56:58.2 | |
38. | 635 | Pernilla Engström | 1971 | Gävle | 0:57:51.3 | |
39. | 520 | Inga-Lill Schrewelius | 1952 | Hemlingby LK | 0:58:15.0 | |
40. | 634 | Karin Eriksson | 1986 | Gävle | 0:58:15.3 | |
41. | 532 | Jenny Holm | 1978 | Sandviken | 0:58:20.5 | |
42. | 638 | Johanna Brodd | 1982 | Gävle | 0:58:24.1 | |
43. | 566 | Julia Landberg | 1992 | Stockholm | 0:58:26.4 | |
44. | 546 | Anne Gustavsson | 1989 | Gävle | 0:58:30.6 | |
45. | 607 | Malin Wiklund | 1978 | Horndal | 0:59:08.6 | |
46. | 641 | Gittan Apelqvist | 1956 | Gävle | 0:59:22.0 | |
47. | 545 | Annika Danielsson | 1975 | Södertälje | 0:59:42.0 | |
48. | 599 | Jessica Dahl | 1980 | Järna | 0:59:42.8 | |
49. | 633 | Jasmine Gustafsson | 1975 | Gävle | 1:00:28.9 | |
50. | 632 | Therese Hansson | 1970 | Gävle | 1:00:29.6 | |
51. | 553 | Ulrika Jobs Gunnarsson | 1969 | Älvkarleby | 1:00:53.1 | |
52. | 679 | Elin Lindström | 1984 | Bilmetro | 1:01:02.4 | |
53. | 561 | Birgitta Jonsson | 1974 | Uppsala | 1:01:25.8 | |
54. | 621 | Marie Tjärnström | 1989 | Gävle | 1:02:01.6 | |
55. | 539 | Josefina Hedin | 1986 | Gävle | 1:02:37.8 | |
56. | 563 | Frida Boberg | 1979 | Södertälje | 1:03:04.1 | |
57. | 558 | Cecilia Hallstensson | 1981 | Valbo | 1:03:07.8 | |
58. | 626 | Johanna Lindgren | 1987 | Gävle | 1:04:01.7 | |
59. | 686 | Therse Harlin | 1969 | Bilmetro | 1:04:12.1 | |
60. | 639 | Lina Bornegrim | 1988 | Gävle | 1:04:31.1 | |
61. | 640 | Sofie Bjärntoft | 1988 | Gävle | 1:04:52.9 | |
62. | 496 | Sarah Larsson | 1984 | Gävle | 1:04:53.0 | |
63. | 583 | Veronica Rage | 1982 | OSLO | 1:07:48.7 | |
64. | 630 | Malin Jönsson | 1991 | Gävle | 1:09:58.0 | |
65. | 544 | Mathilda Karlsson | 2003 | Valbo AIF | 1:10:37.3 | |
66. | 623 | Jessica Söderblom | 1979 | Gävle | 1:10:49.9 | |
68. | 618 | Wanja Sjödin | 1936 | Gävle | 1:11:43.4 | |
69. | 681 | Camilla Franzèn | 1986 | Bilmetro | 1:12:27.4 | |
60. | 572 | Kerstin Norlén | 1985 | Sandviken | 1:13:19.9 | |
70. | 585 | Johanna Turesson | Norrtälje | 1:13:37.0 | ||
71. | 589 | Pauline Sandberg | Norrtälje | 1:14:33.9 | ||
72. | 588 | Lilianne Axelsson | Norrtälje | 1:19:19.6 | ||
73. | 586 | Karin Tirén Gustafsson | Norrtälje | 1:19:19.7 | ||
74. | 506 | Ami Matz | 1965 | Gävle | 1:19:21.7 | |
75. | 683 | Sara Olsson | 1985 | Bilmetro | 1:34:17.7 | |
Gävlemilen M | ||||||
1. | 605 | Andreas Åhwall | 1989 | Hässelby SK | 0:32:00.3 | |
2. | 674 | Torbjörn Hansson | 1977 | Borlänge Löparklubb | 0:36:21.9 | |
3. | 675 | Stefan Hansson | 1980 | Borlänge | 0:36:50.0 | |
4. | 530 | Adrian Hellman | 1996 | Nordanstigs FI | 0:38:09.2 | |
5. | 699 | Leif Markfjärd | 1961 | Avesta OK | 0:38:57.6 | |
6. | 512 | Anders Löfgren | 1970 | Söderhamn | 0:39:06.1 | |
7. | 668 | Emil Lundgren | 1988 | Fk Studenterna | 0:39:23.9 | |
8. | 514 | Robert Marton | 1974 | Katrineholm | 0:39:24.4 | |
9. | 603 | Mikael Hedh | 1980 | IFK Mora | 0:39:54.2 | |
10. | 509 | Andreas Liljeqvist | 1979 | Tierps IF | 0:40:00.6 | |
11. | 673 | Markus Åkerlund | 1979 | Brunflo IF | 0:40:21.6 | |
12. | 608 | Mats Nydahl | 1984 | Hofors LK | 0:40:40.8 | |
13. | 518 | Tobias Nylen | 1977 | Brovallens IF | 0:41:08.6 | |
14. | 611 | Martin Wirdby | 1975 | Hille | 0:41:15.6 | |
15. | 667 | Pontus Helmersson | 1996 | Forsa | 0:41:28.9 | |
16. | 677 | Dan Larsson | 1959 | Björklinge sok | 0:41:43.0 | |
17. | 550 | Christian Länk | 1978 | Aktivera mera, Hofors | 0:41:47.2 | |
18. | 529 | Bo Sandström | 1957 | Hemlingby LK | 0:42:32.4 | |
19. | 676 | Fredrik Ringård | 1988 | Bollnäs Parasites | 0:43:15.8 | |
20. | 495 | Olof Larson | 1979 | Sandviken | 0:43:25.6 | |
529 | Ulf Lidfors |
1978 | Gävle | 0:43:29.8 | ||
21. | 574 | Erik Mattsson | 1957 | Sandviken | 0:43:30.0 | |
22. | 501 | Jan Persson | 1963 | Ljusne | 0:43:32.0 | |
23. | 614 | Rasmus Lundén | 1997 | Gävle Skidkamrater | 0:43:46.6 | |
24. | 560 | Adam Larsson | 1987 | Valbo | 0:43:49.9 | |
25. | 645 | Max Thyr | 1992 | Gävle | 0:44:06.2 | |
26. | 525 | Lars Lindgren | 1959 | NorrHam | 0:44:25.7 | |
27. | 660 | Peppo Hansson | 1963 | Gävle | 0:44:48.8 | |
28. | 582 | Andreas Bladfält | 1982 | Rejlers IF | 0:45:04.7 | |
29. | 542 | Per-Olov Olars | 1954 | Edsbyn | 0:45:13.7 | |
30. | 521 | Urban Andersson | 1972 | Gävle | 0:45:21.6 | |
31. | 694 | Daniel Hedkvist | 1986 | Bilmetro | 0:45:35.1 | |
32. | 504 | Thomas Hanson | 1964 | Valbo | 0:45:40.1 | |
33. | 617 | Per Nordlöf | 1956 | Gävle Boff | 0:45:50.6 | |
34. | 659 | Daniel Henriksson | 1981 | Gävle | 0:45:55.6 | |
35. | 505 | Patrik Hanson | 1992 | Valbo VAIF | 0:45:58.6 | |
36. | 650 | Stefan Helge Nilsson | 1991 | Gävle | 0:47:08.4 | |
37. | 555 | Filip Johansson | 1994 | Åsbyggeby | 0:47:14.9 | |
38. | 541 | Jörgen Blom | 1970 | Gävle | 0:47:21.2 | |
39. | 652 | Stig Edwin Martinsson | 1991 | Gävle | 0:47:33.3 | |
40. | 519 | Niclas Parneborg | 1966 | Gävle | 0:47:34.4 | |
41. | 552 | Oskar Igeland | 1998 | Österfärnebo IF | 0:47:44.2 | |
42. | 584 | Karol Drews | 1972 | Ockelbo | 0:47:54.0 | |
43. | 569 | Olle Mjengwa | 1996 | Skarpnäck | 0:47:57.9 | |
44. | 570 | Per Christian Kjølberg | 1969 | Sarpsborg, Norge | 0:48:07.8 | |
45. | 580 | Andreas Åhman | 1989 | Sandvik | 0:48:09.5 | |
46. | 503 | Johnny Jakobsson | 0:48:12.7 | |||
47. | 564 | Christian Nyström | 1978 | Söderhamn | 0:49:01.2 | |
48. | 507 | Ragnar Oscarsson | 1956 | Hemlingby LK | 0:49:16.9 | |
49. | 578 | Claes Olsson | 1965 | Sandvik | 0:49:31.8 | |
50. | 526 | Thomas Mårtensson | 1964 | Gävle | 0:49:38.1 | |
51. | 643 | Per Walsöe Holm | 1963 | Gävle | 0:49:38.7 | |
52. | 654 | Dan Magnusson | 1957 | Gävle | 0:49:38.9 | |
53. | 554 | Tomas Östblom | 1966 | Åsbyggeby | 0:49:52.4 | |
54. | 533 | Leif Holmgren | 1953 | Hemlingby LK | 0:50:03.1 | |
55. | 531 | Daniel Holmgren | 1970 | Hemlingby LK | 0:50:09.8 | |
56. | 662 | Lars Lodin | 1964 | GKSK | 0:50:18.6 | |
57. | 347 | Douglas Kuusela | 1970 | Gävle | 0:50:23.7 | |
58. | 559 | Mikael Matsson | 1979 | Valbo | 0:50:37.8 | |
59. | 642 | Rune Wretman | 1949 | Gävle | 0:50:59.4 | |
60. | 537 | Jim Dahlgren | 1986 | Lönsboda | 0:51:03.6 | |
61. | 692 | Markus Karlsson | 1986 | Bilmetro | 0:51:21.3 | |
62. | 657 | Gideon Holmström | 1982 | Gävle | 0:51:33.7 | |
63. | 697 | Erik Cassman | 1985 | Bilmetro | 0:52:04.2 | |
64. | 590 | Mikael Elmersjö | Norrtälje | 0:52:05.4 | ||
65. | 666 | Tony Holm | 1971 | Friskis & Svettis Gävle | 0:52:05.6 | |
66. | 601 | Håkan Tidriks | 1959 | IK Fyris Triathlon | 0:52:39.1 | |
67. | 547 | Christer Holmkvist | 1968 | Sandviken | 0:52:43.5 | |
68. | 647 | Johan Stigenberg | 1990 | Gävle | 0:52:48.1 | |
69. | 651 | Fredrik Molander | 1975 | Gävle | 0:52:51.8 | |
70. | 696 | Stefan Falk | 1974 | Bilmetro | 0:52:52.9 | |
71. | 557 | Amar Talia | 1943 | Valbo AIF | 0:52:55.3 | |
72. | 644 | Didar Valeyev | 1988 | Gävle | 0:53:05.0 | |
73. | 690 | Kalle Nilsson | 1995 | Bilmetro | 0:53:21.2 | |
74. | 695 | Mikael Forsmark | 1979 | Bilmetro | 0:53:23.8 | |
75. | 684 | Jimmy Svanström | 1977 | Bilmetro | 0:53:24.4 | |
76. | 689 | Robin Pouzar | 1988 | Bilmetro | 0:53:34.3 | |
77. | 513 | Andreas Melin | 1975 | Tierp | 0:53:41.9 | |
78. | 494 | Mikael Persson | Munters | 0:54:05.3 | ||
79. | 700 | Björn Markfjärd | 1993 | Avesta OK | 0:54:28.0 | |
80. | 571 | Marcus Kjølberg | 1998 | Sarpsborg, Norge | 0:54:29.4 | |
81. | 499 | Daniel Pereira | 1977 | Gävle | 0:54:46.8 | |
82. | 597 | Robert Blomgren | 1976 | Libbstickans IF | 0:54:47.0 | |
83. | 656 | Abdirisaq Hussein | 1990 | Gävle | 0:54:59.1 | |
84. | 616 | Mikael Belin | 1961 | Gävle kommun | 0:54:59.4 | |
85. | 658 | Morgan Höjd | 1961 | Gävle | 0:55:34.9 | |
86. | 653 | Carl-Gunnar Mårtensson | 1962 | Gävle | 0:55:42.3 | |
87. | 579 | Fredrik Gustavsson | 1977 | Sandvik | 0:55:52.1 | |
88. | 548 | Lars Wängman | 1967 | Sweco Gävle | 0:56:02.9 | |
89. | 688 | Thomas Skärberg | 1965 | Bilmetro | 0:56:09.9 | |
90. | 663 | Stefan Larsson | 1958 | Gefle IF | 0:56:23.3 | |
91. | 540 | Jim Tärnåsen | 1984 | Gävle | 0:56:32.5 | |
92. | 568 | Stefan Juhlin | 1984 | Stensätra SK | 0:56:41.7 | |
93. | 492 | Jens Bengtsson | Norrtälje | 0:57:35.0 | ||
94. | 648 | Karl Nilsson | 1991 | Gävle | 0:57:50.5 | |
95. | 649 | Hans-Peter Nilsson | 1966 | Gävle | 0:57:58.9 | |
96. | 502 | Mattias Lindqvist | 1972 | Valbo | 0:58:00.0 | |
97. | 682 | Tomas Wilhelmsson | 1962 | Bilmetro | 0:58:23.1 | |
98. | 516 | Mika Nordström | Gävle | 0:58:35.8 | ||
99. | 517 | Torsten Nordström | 1949 | Delsbo | 0:58:36.1 | |
100. | 515 | Johan Färlin | 1974 | Gävle | 0:59:20.1 | |
101. | 687 | Andreas Sörfeldt | 1978 | Bilmetro | 0:59:36.0 | |
102. | 600 | Hans-Jörgen Dahl | 1972 | Järna | 0:59:42.6 | |
103. | 655 | Bo Jansson | 1952 | Gävle | 1:00:26.2 | |
104. | 575 | Stefan Antonsson | 1976 | Sandviken | 1:00:52.4 | |
105. | 591 | Anders Gustafsson | Norrtälje | 1:01:35.7 | ||
106. | 610 | Johan Bönström | 1987 | Hofors | 1:01:40.3 | |
107. | 538 | Anton Hedin | 1990 | Gustafs | 1:01:41.0 | |
108. | 691 | Bo Larsson | 1952 | Bilmetro | 1:01:48.1 | |
109. | 498 | Håkan Brodin | 1953 | Gävle | 1:01:53.8 | |
110. | 685 | Jan Erik Sundlöf | 1956 | Bilmetro | 1:03:08.6 | |
111. | 528 | Osborn Skogström | 1974 | Söderhamn | 1:03:34.3 | |
112. | 594 | Elias Chaaya | 1987 | Momentum | 1:04:43.6 | |
113. | 523 | Hans-Erik Eriksson | 1952 | Sågarbo | 1:05:19.2 | |
114. | 522 | Tommy Westling | Sågarbo | 1:07:07.5 | ||
115. | 524 | Björn Westling | Gimo | 1:07:07.9 | ||
116. | 693 | Darko Jovanovic | 1991 | Bilmetro | 1:08:11.8 | |
117. | 543 | Lennarth Carlsson | 1962 | Valbo AIF | 1:10:37.5 | |
118. | 508 | Sören Alneberg | 1957 | ESS LK | 1:11:16.7 | |
119. | 592 | Anmar Dawod | Norrtälje | 1:17:04.4 | ||
120. | 698 | Per-Olof Hiller | 1956 | Bilmetro | 1:36:44.0 | |
Halvmarathon K | ||||||
1. | 308 | Jessica Österberg | 1981 | Fredrikshofs FIF | 1:25:03.5 | |
2. | 10 | Viktoria Norberg | 1985 | Axa SC/ Hofors | 1:30:08.6 | |
3. | 274 | Maria Nilsson | 1977 | Gävle SK | 1:37:10.1 | |
4. | 237 | Maria Jansson | 1985 | Team UltraSweden LK | 1:40:27.1 | |
5. | 314 | Sandra Hänninen | 1986 | Ockelbo SK | 1:41:11.3 | |
6. | 300 | Tilde Malmo | 1989 | Gävle | 1:49:37.8 | |
7. | 331 | Ida Åström | 1990 | Gävle | 2:04:34.0 | |
Halvmarathon K35 | ||||||
1. | 267 | Jenny Rutström | 1977 | Öbacka LK | 1:24:15.3 | |
2. | 258 | Helena Fernström | 1978 | Vallsta SK | 1:28:28.1 | |
3. | 157 | Carola Snar | 1976 | Hofors AIF | 1:34:34.4 | |
4. | 144 | Jenny Glumoff | 1976 | Hemlingby LK | 1:42:27.0 | |
5. | 234 | Sara Raappana | 1979 | Söderhamn | 1:45:14.8 | |
Halvmarathon K40 | ||||||
1. | 38 | Helena Edling | 1974 | Fk Studenterna | 1:27:38.0 | |
2. | 109 | Malin Broström | 1972 | Gävle Skidkamrater | 1:30:05.6 | |
3. | 183 | Jennie Eng | 1973 | Ljusdal RC | 1:44:10.8 | |
4. | 29 | Helena Edin | 1970 | Falun | 1:47:04.7 | |
5. | 187 | Madeleine Lauritsen | 1973 | Motion | 1:50:49.7 | |
6. | 176 | Alexandra Bostedt | 1974 | Korpen Gävle | 1:51:19.7 | |
7. | 272 | Susanne Öberg | 1969 | - | 1:53:08.4 | |
8. | 58 | Linnea Styffe | 1973 | Gävle | 1:56:05.7 | |
9. | 148 | Maria Steinwall | 1966 | Hemlingby LK | 1:58:50.6 | |
10. | 177 | Ulrika Mohlen | 1974 | Kungsgårdens SK | 2:15:43.6 | |
Halvmarathon K45 | ||||||
1. | 332 | Katarina Rönngren | 1967 | Öbacka LK | 1:31:56.1 | |
2. | 145 | Anette Forslund | 1969 | Hemlingby LK | 1:46:47.6 | |
8. | 146 | Anne Jäder | 1966 | Hemlingby LK | 1:54:55.5 | |
Halvmarathon K50 | ||||||
1. | 303 | Agneta Adriansson | 1960 | Dala XC Team Falun | 1:43:37.6 | |
Halvmarathon K55 | ||||||
1. | 149 | Ann Britt Nilseng | 1959 | Hemlingby LK | 1:46:42.5 | |
2. | 24 | Liselott Gustafsson | 1955 | Byske | 2:03:48.7 | |
Halvmarathon K60 | ||||||
1. | 119 | Ewa Eriksson | 1951 | Hagaströms sportklubb | 1:56:26.5 | |
Halvmarathon Kvinnor Motion | ||||||
1. | 40 | Ann Skoglund | 1969 | Forsbacka IK | 1:36:34.7 | |
2. | 321 | Linda Östberg | 1974 | Valbo AIF | 1:36:39.9 | |
3. | 346 | Malin Holm | 1971 | Hagaström | 1:36:59.0 | |
4. | 287 | Madeleine Pettersson | 1980 | Hemlingby LK | 1:38:42.1 | |
5. | 100 | Katarina Larsson | 1979 | Gävle | 1:39:21.2 | |
6. | 206 | Frida Harju | 1989 | Ramundbergets sports club | 1:40:24.3 | |
7. | 315 | Helen Ryberg Berntsson | 1977 | Borlänge LK | 1:42:32.0 | |
8. | 218 | Anna Grundahl | 1976 | Solna | 1:43:04.7 | |
9. | 23 | Lovisa Niss | 1991 | Brudpiga RK | 1:43:27.6 | |
10. | 266 | Sara Björklund | 1972 | Älvkarleby Ridklubb | 1:45:44.1 | |
11. | 9 | Erica Dahlin | 1982 | Avestapolisens IF | 1:46:01.8 | |
12. | 96 | Jennie Jackson | 1978 | Gävle | 1:46:55.7 | |
13. | 108 | Catharina Tamm | 1966 | Gävle | 1:47:00.6 | |
14. | 323 | Sara Rydefjärd | 1983 | Axa Sportklubb Sthlm | 1:49:08.1 | |
15. | 251 | Angelica Enander | 1983 | Valbo | 1:50:05.4 | |
16. | 99 | Ditte Krog | 1983 | Gävle | 1:50:09.4 | |
17. | 250 | Ingela Andersson | 1981 | Valbo | 1:50:53.2 | |
18. | 345 | Lena Sjökvist | 1973 | Lexe | 1:51:24.6 | |
19. | 263 | Linnéa Löfstrand | 1989 | Årsunda IF | 1:51:46.1 | |
20. | 106 | Emelie Risberg | 1987 | Gävle | 1:52:13.0 | |
21. | 110 | Karin Bergman | 1974 | Gävle Skidkamrater | 1:52:50.0 | |
22. | 273 | Elvira Flodin | 1978 | IK Argo | 1:53:17.6 | |
23. | 268 | Therese Wester | 1981 | ÖFIF | 1:57:03.6 | |
24. | 168 | Magdalena Hannu | 1987 | IF Polcirkeln | 1:57:06.4 | |
25. | 92 | Eva Brolin | 1962 | Gävle | 1:58:19.7 | |
26. | 117 | Johanna Råsbo | 1976 | Gävle Triathlonklubb | 1:58:25.8 | |
27. | 224 | Anna Jönsson | 1982 | Stockholm | 1:59:11.7 | |
28. | 94 | Jenny Forsling | 1981 | Gävle | 1:59:38.1 | |
29. | 118 | Malin Ovesson | 1987 | Göteborg | 1:59:46.0 | |
30. | 208 | Linda Thuman | 1983 | Saltsjö-Boo | 2:00:52.8 | |
31. | 245 | Anna Lind | 1970 | Uppsala | 2:00:54.4 | |
32. | 155 | Marie Åkerlund | 1963 | Hofors | 2:01:26.2 | |
33. | 116 | Camilla Hjelm | 1985 | Gävle Triathlonklubb | 2:02:49.2 | |
34. | 13 | Cecilia Sjöblom | 1970 | Axmarby IF | 2:03:48.3 | |
35. | 312 | Sofia Trogen | 1985 | Gävle | 2:04:02.9 | |
36. | 107 | Maria Staf | 1982 | Gävle | 2:06:56.4 | |
37. | 336 | Anna Jonsson | 1977 | Valbo | 2:06:58.9 | |
38. | 98 | Karin Jonsson | 1962 | Gävle | 2:08:38.3 | |
39. | 205 | Kristine Arnhällen | 1988 | Ramundbergets sports club | 2:09:16.9 | |
40. | 238 | Camilla Wiberg | 1984 | Tierp | 2:09:57.1 | |
41. | 93 | Kajsa Burman | 1989 | Gävle | 2:10:12.7 | |
42. | 344 | Marie Johnsson | 1971 | Gävle | 2:11:11.7 | |
43. | 105 | Carina Österberg | 1965 | Gävle | 2:11:39.5 | |
44. | 104 | Jenny Nylund | 1977 | Gävle | 2:12:25.8 | |
45. | 221 | Linnea Peltoniemi | 1995 | Stjärnsunds AIF | 2:13:16.8 | |
46. | 220 | Kristina Peltoniemi | 1966 | Stjärnsunds AIF | 2:13:17.7 | |
47. | 293 | Åsa Edarve | 1980 | Ljusdal | 2:13:25.8 | |
48. | 313 | Catrine Jansson | 1978 | Borlänge | 2:14:00.2 | |
49. | 103 | Johanna Nielsen | 1981 | Gävle | 2:16:16.4 | |
50. | 101 | Anna Larsson Löthman | 1988 | Gävle | 2:18:13.4 | |
51. | 325 | Linda Ahlgren | 1976 | Borlönge | 2:20:20.4 | |
52. | 262 | Jenny Österberg | 1983 | Westby Löparklubb | 2:22:11.8 | |
53. | 334 | Anna Jansson | 1983 | Farsta | 2:25:05.8 | |
54. | 91 | Katarina Bolander | 1967 | Gävle | 2:31:32.9 | |
Halvmarathon M | ||||||
1. | 201 | Magnus Lindberg | 1990 | Ockelbo LK | 1:10:09.7 | |
2. | 330 | Niklas Karlsson | 1980 | IFK Mora | 1:16:28.2 | |
3. | 324 | Joel Evertsson | 1988 | Hofors LK | 1:17:52.6 | |
4. | 158 | Jonas Hägg | 1986 | Hofors LK | 1:17:57.6 | |
5. | 124 | Anders Hallberg | 1981 | Hemlingby LK | 1:18:15.7 | |
6. | 297 | Jesper Wiklander | 1983 | IF Linnéa | 1:19:41.9 | |
7. | 233 | Robert Vestberg | 1983 | Sundsvall | 1:21:39.6 | |
8. | 285 | Ilpo Karhapää | 1981 | Gävle Triathlon Klubb | 1:22:35.5 | |
9. | 281 | Patrin A Norin | 1991 | Hemlingby LK | 1:28:11.8 | |
10. | 255 | Lars Björklund | 1984 | Vallsta SK | 1:29:07.2 | |
11. | 47 | Daniel Kvarnström | 1981 | Gävle | 1:29:59.8 | |
12. | 295 | Oscar Haeger | 1992 | Gävle | 1:30:35.9 | |
13. | 20 | Joakim Jonsson | 1985 | Brobergs IF | 1:32:06.8 | |
14. | 276 | Henrik Jönsson | 1987 | Gävle | 1:38:49.4 | |
15. | 294 | Olle Embretsen | 1984 | Ljusdal | 1:39:17.3 | |
16. | 123 | Oskar Andersson | 1987 | Hemlingby LK | 1:44:58.4 | |
17. | 48 | Tommy Norén | 1988 | Gävle | 2:07:33.8 | |
18. | 317 | Mathias Hagström | 1982 | Spårvägens FK | 2:09:56.3 | |
Halvmarathon M35 | ||||||
1. | 34 | Johannes Erixon | 1977 | FK Studenterna | 1:18:34.6 | |
2. | 35 | Ola Söderblom | 1976 | FK Studenterna | 1:22:10.8 | |
3. | 126 | Rasmus Hemph | 1976 | Hemlingby LK | 1:22:41.0 | |
4. | 36 | Fredrik Wallin | 1977 | Fk Studenterna | 1:24:23.4 | |
5. | 7 | Fredrik Borgström | 1975 | Avesta OK | 1:28:01.5 | |
6. | 156 | Daniel Persson | 1979 | Hofors AIF | 1:28:17.3 | |
7. | 49 | Johan Andersson | 1979 | Gävle | 1:29:32.6 | |
8. | 31 | Olle Högman | 1988 | Fem Visp Gävle | 1:31:14.1 | |
9. | 127 | Linus Nyberg | 1978 | Hemlingby LK | 1:32:01.9 | |
10. | 171 | Andreas Mossnelid | 1976 | IK Argo | 1:34:32.5 | |
11. | 239 | Christian Höijer | 1975 | Trönö IK | 1:36:10.4 | |
12. | 240 | René Sandegren | 1974 | Täby | 1:40:30.7 | |
13. | 256 | Henrik Ingvarsson | 1979 | Vallsta SK | 1:40:36.5 | |
14. | 51 | Stefan Lundgren | 1980 | Gävle | 1:47:16.5 | |
15. | 50 | Jonas Bentzer | 1977 | Gävle | 1:58:59.2 | |
Halvmarathon M40 | ||||||
1. | 162 | Johan Dahl | 1971 | Högbo AIK | 1:17:02.2 | |
2. | 129 | Mattias Eriksson | 1972 | Hemlingby LK | 1:23:11.7 | |
3. | 39 | Herman Degselius | 1973 | Fk Studenterna | 1:23:29.9 | |
4. | 310 | Magnus Bergkvist | Uppsala LK | 1:23:42.2 | ||
5. | 121 | Peter Sennblad | 1973 | Hedemora Friidrott | 1:24:22.8 | |
6. | 227 | Jonas Petersson | 1973 | Stockholms FTF | 1:24:39.4 | |
7. | 264 | Mikael Bleckert | 1971 | Årsunda IF | 1:24:47.2 | |
8. | 165 | David Wijk | 1970 | Högbo GIF | 1:25:19.5 | |
9. | 252 | Magnus Wallström | 1974 | Valbo AIF | 1:25:35.9 | |
10. | 339 | Jens Svensson | 1974 | Mantra Sport | 1:27:05.8 | |
11. | 286 | Henrik Eriksson | 1972 | Ljusdal Running Club | 1:27:31.6 | |
12. | 52 | David Bonnevier | 1973 | Gävle | 1:28:22.1 | |
13. | 292 | Johan Eriksson | 1973 | Gävle | 1:29:43.7 | |
14. | 128 | Anders Bergman | 1971 | Hemlingby LK | 1:30:23.7 | |
15. | 296 | Anders Möllerberg | 1974 | Valbo AIF | 1:30:41.7 | |
16. | 180 | Henrik Enfors | 1970 | Lantmäteriets FF | 1:32:01.0 | |
17. | 209 | Joakim Hammarsjö | 1973 | Sandviken | 1:33:10.3 | |
18. | 130 | Peter Gylderud | 1969 | Hemlingby LK | 1:33:20.9 | |
19. | 298 | Daniel Eriksson | 1970 | IFK Sala | 1:34:09.5 | |
20. | 309 | Torbjörn Blom | 1974 | Valbo AIF | 1:34:13.6 | |
21. | 164 | Torbjörn Georgsson | 1974 | Högbo GIF | 1:35:35.5 | |
22. | 283 | Kaj Adolfsson | 1971 | Hemlingby LK | 1:36:18.4 | |
23. | 225 | Urban Ljungberg | 1971 | Stockholm LDK | 1:37:03.3 | |
24. | 327 | Stefan Molander | 1973 | Hedesunda IF | 1:43:36.8 | |
25. | 301 | Thomas Törnqvist | 1972 | Norbergs IK | 1:44:22.1 | |
26. | 132 | Sami Maliniemi | 1970 | Hemlingby LK | 1:46:26.6 | |
27. | 54 | Patrik Carlsten | 1970 | Gävle | 1:52:50.2 | |
28. | 53 | Mattias Broman | 1971 | Gävle | 1:53:44.8 | |
